O 68ος Διαγωνισμός της Eurovision πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη νικήτρια την Ελβετία. Η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι τερμάτισε στην 11η θέση (8η στο κοινό και 14η στις επιτροπές).
Η Ελλάδα έλαβε αναλυτικά:
Κοινό (televoting) | Σύνολο 85 Βαθμοί
- Κύπρος | 12 Βαθμοί
- Αρμενία | 10 Βαθμοί
- Σερβία | 8 Βαθμοί
- Άγιος Μαρίνος | 7 Βαθμοί
- Λουξεμβούργο | 5 Βαθμοί
- Γερμανία | 5 Βαθμοί
- Ελβετία | 4 Βαθμοί
- Ολλανδία | 4 Βαθμοί
- Βέλγιο | 4 Βαθμοί
- Αλβανία | 4 Βαθμοί
- ROW | 3 Βαθμοί
- Μολδαβία | 3 Βαθμοί
- Αυστραλία | 3 Βαθμοί
- Μάλτα | 2 Βαθμοί
- Ιταλία | Βαθμοί
- Γεωργία | 2 Βαθμοί
- Ισπανία | 2 Βαθμοί
- Τσεχία | 2 Βαθμοί
- Ην. Βασίλειο | 1 Βαθμός
- Αζερμπαϊτζάν | 1 Βαθμός
- Γαλλία | 1 Βαθμός
Επιτροπές | Σύνολο 41 Βαθμοί
- Ελβετία | 12 Βαθμοί
- Κύπρος | 7 Βαθμοί
- Αλβανία | 7 Βαθμοί
- Αρμενία | 4 Βαθμοί
- Γαλλία | 4 Βαθμοί
- Σερβία | 3 Βαθμοί
- Σλοβενία | 2 Βαθμοί
- Νορβηγία | 2 Βαθμοί
Ακολουθήστε το δικό σας gpstomusic.gr για να μην χάσετε τοv δρόμο σας προς την Eurovision 2024!
Βρείτε μας και στo TikTok, το Instagram, το Facebook, το Twitter και το Youtube